Disfruta Del Realme C51, Campeón En Carga Y Memoria. Cámara Ai De 50Mp Clara Tanto En El Día Como De Noche, Toma Tus Fotos Con Un Solo Clic. Batería Carga Supervooc De 33 W, La Mejor Experiencia De Carga Rápida En 31 Minutos Del 0% Al 50%. Realme C51 Es Un Smartphone Muy Delgado Y Premium Con Bisel En Ángulo Recto Y Diseño En Ángulo C. La Ram 6Gb Con Dinámica De Hasta 12 Gb Y La Rom De 256 Gb Que Brindan Una Experiencia Doblemente Fluida Almacenar Más Fotos Y Videos. Cuenta Con Mini Cápsula Que Te Permite Ver Tus Notificaciones. ¡Lleva El Tuyo Ahora!
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 16,3 × 8,6 × 5,7 cm |
| AÑO DE LANZAMIENTO | 2023 |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA FRONTAL | NO APLICA |
| APERTURA DEL DIAFRAGMA DE LA CÁMARA TRASERA | F/1.8 |
| BRILLO MÁXIMO | 560 NITS |
| CANTIDAD DE CHIPS | 0 |
| CANTIDAD DE ESIMS | 0 |
| CANTIDAD DE NÚCLEOS DEL PROCESADOR | 0 |
| CAPA DEL SISTEMA OPERATIVO DEL FABRICANTE | REALME UI T EDITION |
| CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 5000 MAH |
| CAPACIDAD MÁXIMA DE LA TARJETA DE MEMORIA | 2.00 |
| CARACTERISTICAS | DISFRUTA DEL REALME C51, CAMPEÓN EN CARGA Y MEMORIA. CÁMARA AI DE 50MP CLARA TANTO EN EL DÍA COMO DE NOCHE, TOMA TUS FOTOS CON UN SOLO CLIC. BATERÍA CARGA SUPERVOOC DE 33 W, LA MEJOR EXPERIENCIA DE CARGA RÁPIDA EN 31 MINUTOS DEL 0% AL 50%. REALME C51 ES UN SMARTPHONE MUY DELGADO Y PREMIUM CON BISEL EN ÁNGULO RECTO Y DISEÑO EN ÁNGULO C. LA RAM 6GB CON DINÁMICA DE HASTA 12 GB Y LA ROM DE 256 GB QUE BRINDAN UNA EXPERIENCIA DOBLEMENTE FLUIDA ALMACENAR MÁS FOTOS Y VIDEOS. CUENTA CON MINI CÁPSULA QUE TE PERMITE VER TUS NOTIFICACIONES. ¡LLEVA EL TUYO AHORA! |
| CLASIFICACIÓN IP | NO APLICA |
| COLOR | VERDE |
| COMPAÑÍA TELEFÓNICA | NO APLICA |
| CON ACELERÓMETRO | NO |
| CON BARÓMETRO | NO |
| CON BATERÍA REMOVIBLE | NO |
| CON BLUETOOTH | SI |
| CON BRÚJULA | NO |
| CON CAMARA | SI |
| CON CARGA INALÁMBRICA | NO |
| CON CONECTOR USB | NO |
| CON ESIM | NO |
| CON FLASH EN CÁMARA FRONTAL | NO |
| CON FUNCIÓN DE CÁMARA LENTA | SI |
| CON GIROSCOPIO | SI |
| CON GPS | NO |
| CON IMEI | SI |
| CON JACK 3.5 | SI |
| CON LECTOR DE HUELLA DIGITAL | SI |
| CON MINI HDMI | NO |
| CON NFC | SI |
| CON PANTALLA PLEGABLE | NO |
| CON PANTALLA TÁCTIL | SI |
| CON RADIO | NO |
| CON RANURA PARA TARJETA DE MEMORIA | SI |
| CON RECONOCIMIENTO DE IRIS | NO |
| CON RECONOCIMIENTO DE MANO | NO |
| CON RECONOCIMIENTO FACIAL | NO APLICA |
| CON SENSOR DE PROXIMIDAD | SI |
| CON SENSOR DE RITMO CARDÍACO | NO |
| CON SINTONIZADOR DE TV | NO |
| CON TECLADO QWERTY FÍSICO | NO |
| CON WI-FI | SI |
| CONDICIÓN | NUEVO |
| DURACION DE LA BATERIA EN ESPERA | NO APLICA |
| EAN | 6941764428898 |
| EDICIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 |
| ES A PRUEBA DE AGUA | NO |
| ES DUAL SIM | SI |
| ES KIT | NO |
| ES RESISTENTE A CAÍDAS | NO |
| ES RESISTENTE A SALPICADURAS | SI |
| ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
| ES RESISTENTE AL POLVO | NO |
| FUENTE DEL PRODUCTO | NO APLICA |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | NO APLICA |
| MARCA | REALME |
| MEMORIA INTERNA | 256 GB |
| MES DE LANZAMIENTO | JULIO |
| MODELO | RMX3830-6+256GB-VERDE |
| MODELO DE GPU | MALI-G57 |
| MODELO DEL PROCESADOR | UNISOC T612 |
| MODELO DETALLADO | RMX3830-6+256GB-VERDE |
| MODELOS DE CPU | NO APLICA |
| NÚMERO DE CÁMARAS FRONTALES | 1 |
| NÚMERO DE CÁMARAS TRASERAS | 2 |
| ORIGEN | CHINA |
| PIXELES POR PULGADA | NO APLICA |
| RED | NO APLICA |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA FRONTAL PRINCIPAL | 5 |
| RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA TRASERA PRINCIPAL | 5 |
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA | NO APLICA |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS FRONTALES | HD 720P,30 FPS |
| RESOLUCIÓN DE LAS CÁMARAS TRASERAS | HD 1080P,30 FPS |
| RESOLUCIÓN DE VIDEO DE LA CÁMARA TRASERA | HD 1080P,30 FPS |
| RESOLUCION DE VIDEO FRONTAL | NO APLICA |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 |
| SKU | RMX3830-6+256GB-VERDE |
| SKU SIMPLE | RMX3830-6+256GB-VERDE |
| SOFTWARE DE COMPAÑÍA TELEFÓNICA PREINSTALADO | REALME UI T EDITION |
| TAMAÑO DE MEMORIA RAM | 6 |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 6.74 |
| TAMAÑOS DE LA TARJETA SIM | MICRO-SIM |
| TIEMPO DE CONVERSACIÓN | N/A |
| TIPO DE BATERÍA | POLIMERO DE IONES DE LITIO |
| TIPO DE CONECTOR DE CARGA | TIPO C |
| TIPOS DE CÁMARAS FRONTALES | NO APLICA |
| TIPOS DE CÁMARAS TRASERAS | N/A |
| TIPOS DE TARJETA DE MEMORIA | MICRO SD |
| UNIDAD DE PESO | GR |
| UNIDAD DE TAMAÑO DE RAM | GB |
| UNIDAD DE VELOCIDAD DEL PROCESADOR | GHZ |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | PUL |
| VELOCIDAD DEL GPU | NO APLICA |
| VELOCIDAD PROCESADOR | 1.82 |
| VERSIÓN DE LA APLICACIÓN | NO APLICA |
| ZOOM DIGITAL | SI |
| ZOOM HÍBRIDO | NO |
| ZOOM ÓPTICO | NO |









