Subtotal: $1.143.611
Compare“Parlante Portátil Sony Srs Xe200 Bluetooth, Resistente Al Agua, Color Negro” has been added to the compare list
El Sonido Superará Sus Expectativas Excelente Rendimiento, El Controlador Premium Brinda Un Sonido Claro Y De Alta Calidad, Por Lo Que Se Centra Completamente En La Melodía Y Las Palabras, Suave Y Cómodo. Las Suaves Almohadillas Brindan Una Experiencia De Uso Más Confortable. Una Sola Tecla De Control, Control De Micrófono En Línea, Permite Llamadas Manos Libre Y Control De La Música Fácilmente.
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20,5 × 5 × 25 cm |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | NO |
| ALCANCE INALAMBRICO | NO APLICA |
| CANAL EXCLUSIVO | SI |
| CARACTERISTICAS | EL SONIDO SUPERARÁ SUS EXPECTATIVAS EXCELENTE RENDIMIENTO, EL CONTROLADOR PREMIUM BRINDA UN SONIDO CLARO Y DE ALTA CALIDAD, POR LO QUE SE CENTRA COMPLETAMENTE EN LA MELODÍA Y LAS PALABRAS, SUAVE Y CÓMODO. LAS SUAVES ALMOHADILLAS BRINDAN UNA EXPERIENCIA DE USO MÁS CONFORTABLE. UNA SOLA TECLA DE CONTROL, CONTROL DE MICRÓFONO EN LÍNEA, PERMITE LLAMADAS MANOS LIBRE Y CONTROL DE LA MÚSICA FÁCILMENTE. |
| CARGA INALAMBRICA | NO |
| COLOR | NEGRO |
| CON BLUETOOTH | NO |
| CONDICIÓN | NUEVO |
| CONSOLA COMPATIBLE | NO APLICA |
| EAN | 4710268 254133 |
| ES GAMER | NO |
| ES INALÁMBRICO | NO |
| ES KIT | NO |
| ES MONOAURAL | NO |
| ES RESISTENTE AL AGUA | NO |
| FORMATO | NO APLICA |
| FUENTE DEL PRODUCTO | NO APLICA |
| IMAGEN | SI |
| IMPEDANCIA | 16 |
| INCLUYE BASE DE CARGA | NO |
| LARGO DEL CABLE CM | 110.00 |
| LARGO DEL CABLE MM | 1,100.00 |
| LÍNEA DE PRODUCTOS | CONSUMO |
| MARCA | GENIUS |
| MÉTODO DE ENVÍO | NO APLICA |
| MODELO | HS-M300 |
| MODELO ALFANUMERICO | HS-M300 |
| MODELO DETALLADO | NO APLICA |
| PRECIO | NO APLICA |
| PRODUCTO NUEVO | SI |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 20 |
| SENSIBILIDAD | 88 |
| SKU | NO APLICA |
| STOCK | SI |
| TAMANO EFECTIVO DE MEMORIA | NO APLICA |
| TIPO DE CONECTOR | 3.5 MM |
| UNIDAD DE DIAFRAGMA | NO APLICA |
| UNIDAD DE PESO | GR |
| UNIDADES DE DIMENSIÓN | CM |
| USOS APTOS | NO APLICA |
| VIDA MEDIA DE BATERÍA | NO APLICA |








